ケイ・エス・ケイでは、超精密加工に最適な環境を実現するため、様々な取り組みを行っています。
その中のひとつが、外部集中集塵方式の導入。加工中に発生する粉塵をダクトで吸引し、社屋外に設置した集塵機に集めることで、加工環境をクリーンに保つことができます。
また、温度環境の変化によって機械が影響を受け、精度を保てなくなるのを防ぐため、室内温度は加工・検査ともに22±0.3℃で通年(*)管理されています。
(*)休業日を除く
設備種類 | メーカー | 型式 | 保有数 |
平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-250M* | 51 |
MSG-250H2 | 2 | ||
MSG-250HMD | 3 | ||
MSG-300HG | 1 | ||
パンチフォーマー | ハリグ 他 | ― | 6 |
CNC研削盤 | テクノワシノ | MEISTER-G2P | 2 |
NC研削盤 | MEISTER(NC)* | 7 | |
ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | Ultra MM-50B | 2 |
細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEMH8N | 1 |
NCプロファイル研削盤 | テクノワシノ | GLS-5P | 1 |
GLS-5T | 1 | ||
治工具 | 自社製 | 直角・平行1µm以内 | 多数 |
プロッター | 武藤 | PG-820 | 1 |
レーザーマーカー | ミヤチテクノス | SMARK ML-7112 AH | 1 |
弊社ではお客様にご満足いただける製品を提供するため、素材の受入検査にはじまり、工程間の中間検査、出荷前の最終検査に至るまで、厳正な検査を行っています。
寸法測定の基準となるブロックゲージは定期的に外部機関による校正を実施しており、万能投影機や測定顕微鏡など充実の検査・測定設備により高品質な製品を納期厳守で提供致します。
設備種類 | メーカー | 型式 | 保有数 |
万能投影機 | ニコンインステック | V-16E | 3 |
V-20B | 1 | ||
ミツトヨ | PJ-H30 | 4 | |
顕微鏡 | トプコン | TUM170EH | 1 |
TUM170EHN | 1 | ||
測定器 | SONY | 0.001mm読み | 20 |
0.0001mm読み | 1 | ||
ニコンインステック | 0.0005mm読み | 5 | |
HEIDENHAIN | 0.0001mm読み | 1 | |
CNC画像測定システム | ニコンインステック | NEXIV VMZ-R4540 | 1 |
〒879-1505
大分県速見郡日出町川崎4321-1
TEL : 0977-72-8330
FAX : 0977-72-8342